How Does Auto Transport Arizona Work?
We at Genius Auto Trans have many years of consistent experience in auto transport in Arizona. Our sales and customer service crews are highly professional and responsive to addressing all potential customer needs. Our teams and departments at Genius Auto Trans strive hard 24/7 to make all the vehicle shipments for our customers run smoothly and efficiently.
How Long Does It Take To Auto Transport To Or From Arizona?
The different destinations located at a distance of 500–600 miles from Arizona will require, on average, 24 hours or 1-2 days for vehicle auto transportation. Places that are 600 miles distant from Alabama will usually need more time.
Driving Distance to or from Alabama (miles) | Tentative Time of Delivery (days or hours) |
---|---|
0 to 200 miles | In 24 hours |
200 to 600 miles | 1 – 2 days |
600 to 1000 miles | 1 – 2 days |
1000 to 1500 miles | 2 – 3 days |
1500 to 2000 miles | 3 – 4 days |
2000 or above miles | 4 – 5 days |
Top Locations for Arizona Car Shipping
Compare and decide on the best delivery time and cost for your Arizona automobile transportation adventure with Genius Auto Trans in a straightforward manner! The Genius Auto Trans Detailed Auto Transport Chart, which concentrates on the ‘Driving Distance versus Tentative Delivery Time’ calculation, can assist you in estimating the time required to deliver your vehicle.
Pickup | Delivery | Driving Distance (miles) | Tentative Time of Delivery (days or hours) | Estimated Cost |
---|---|---|---|---|
Arizona | Alabama | 1629 Miles | 3-4 days | $977 – $1127 |
Arizona | Arkansas | 881 Miles | 1-2 days | $528 – $678 |
Arizona | California | 736 Miles | 1-2 days | $441 – $591 |
Arizona | Colorado | 645 Miles | 1-2 days | $387 – $537 |
Arizona | Connecticut | 2433 Miles | 5-6 days | $1460 – $1610 |
Arizona | Florida | 2148 Miles | 5-6 days | $1289 – $1439 |
Arizona | Georgia | 1884 Miles | 3-4 days | $1130 – $1280 |
Arizona | Idaho | 987 Miles | 1-2 days | $592 – $742 |
Arizona | Illinois | 1809 Miles | 3-4 days | $1085 – $1235 |
Arizona | Indiana | 1704 Miles | 3-4 days | $1022 – $1172 |
Arizona | Iowa | 1556 Miles | 3-4 days | $933 – $1083 |
Arizona | Kansas City | 1362 Miles | 3-4 days | $817 – $967 |
Arizona | Kentucky | 1736 Miles | 3-4 days | $1042 – $1192 |
Arizona | Louisiana | 1383 Miles | 3-4 days | $830 – $980 |
Arizona | Maine | 2804 Miles | 4-5 days | $1682 – $1832 |
Arizona | Maryland | 2209 Miles | 4-5 days | $1325 – $1475 |
Arizona | Massachusetts | 2559 Miles | 4-5 days | $1535 – $1685 |
Arizona | Michigan | 1927 Miles | 3-4 days | $1156 – $1306 |
Arizona | Minnesota | 1624 Miles | 3-4 days | $974 – $1124 |
Arizona | Mississippi | 1440 Miles | 3-4 days | $864 – $1014 |
Arizona | Missouri | 1274 Miles | 3-4 days | $764 – $914 |
Arizona | Montana | 1228 Miles | 3-4 days | $737 – $887 |
Arizona | Nebraska | 1061 Miles | 1-2 days | $636 – $786 |
Arizona | Nevada | 682 Miles | Within 24 hours | $409 – $559 |
Arizona | New Hampshire | 2545 Miles | 4-5 days | $1527 – $1677 |
Arizona | New Jersey | 2316 Miles | 4-5 days | $1390 – $1540 |
Arizona | New Mexico | 436 Miles | Within 24 hours | $650 – $800 |
Arizona | New York | 2331 Miles | 4-5 days | $1398 – $1548 |
Arizona | North Carolina | 2079 Miles | 4-5 days | $1247 – $1397 |
Arizona | North Dakota | 1512 Miles | 3-4 days | $907 – $1057 |
Arizona | Ohio | 1835 Miles | 3-4 days | $1101 – $1251 |
Arizona | Oklahoma | 933 Miles | 1-2 days | $716 – $866 |
Arizona | Oregon | 1194 Miles | 1-2 days | $716 – $866 |
Arizona | Pennsylvania | 2176 Miles | 4-5 days | $1305 – $1455 |
Arizona | Rhode Island | 2552 Miles | 4-5 days | $1531 – $1681 |
Arizona | South Carolina | 1933 Miles | 3-4 days | $1160 – $1310 |
Arizona | South Dakota | 1246 Miles | 3-4 days | $746 – $896 |
Arizona | Tennessee | 1590 Miles | 3-4 days | $954 – $1104 |
Arizona | Texas | 826 Miles | 1-2 days | $496 – $646 |
Arizona | Utah | 570 Miles | 1-2 days | $342 – $492 |
Arizona | Vermont | 2530 Miles | 4-5 days | $1518 – $1668 |
Arizona | Virginia | 2077 Miles | 4-5 days | $1246 – $1396 |
Arizona | Washington | 1437 Miles | 3-4 days | $862 – $1012 |
Arizona | Washington DC | 2300 Miles | 4-5 days | $1518 – $1668 |
Arizona | West Virginia | 1974 Miles | 3-4 days | $1184 – $1334 |
Arkansas | Wisconsin | 800 Miles | 2 days | $480 – $630 |
This information is tentative and depends on certain factors to become effective. These factors include the traffic and weather conditions our carrier crew may face during your auto transport operation.
What Is The Cost Of An Auto Transport Arizona Service?
Auto-transport pricing for a vehicle is determined by considering several factors. It will mainly depend on the following:


Genius Auto Transport Services To Or From Any City In Arizona
We can help you if you are
Car Dealer
As a car dealer, you are part of the auto business! We value all your customers. We would love to offer our dedicated and high-value auto transportation services in the way you like.
Family or Mover
Our reliable and trustworthy auto transport service can help you whether you are a casual vehicle mover looking to relocate across any state or need your family vehicle to get shipped safely!
Auction Buyer
As an auction broker, you might have to win a good auto deal at an auction. Congratulations! We offer our reliable auto transport service for the on-time and secure arrival of your valuable purchase.
Online car buyer
As an online car buyer, you may have selected and purchased your dream car online! Now, it is time to bring it over to your doorstep! We do offer secure, reliable and door-to-door transportation services at affordable rates.
Recent Blogs
From delivery timelines to cost-saving strategies, our recent blogs provide valuable information to help you make informed decisions for your vehicle shipment needs