How Does Car Shipping California Work?
We at Genius Auto Trans have many years of consistent experience in car shipping in California. Our sales and customer service crews are highly professional and responsive to addressing all potential customer needs. Our teams and departments at Genius Auto Trans strive hard 24/7 to make all the vehicle shipments for our customers run smoothly and efficiently.
How Long Does It Take To Auto Transport To Or From California?
The different destinations located at a distance under 500–600 miles away from a pickup locality will require, on average, 24 hours or 1-2 days for vehicle auto transportation. Places that are 600 miles distant from a pickup location will usually need more time.
Driving Distance to or from Alabama (miles) | Tentative Time of Delivery (days or hours) |
---|---|
0 to 200 miles | In 24 hours |
200 to 600 miles | 1 – 2 days |
600 to 1000 miles | 1 – 2 days |
1000 to 1500 miles | 2 – 3 days |
1500 to 2000 miles | 3 – 4 days |
2000 or above miles | 4 – 5 days |
Top Locations for California Car Shipping
With Genius Auto Trans, you can quickly compare and choose the best delivery time and price for your California car transportation experience! The Genius Auto Trans Detailed Auto Transport Chart, which concentrates on the ‘Driving Distance versus Tentative Delivery Time’ calculation, can assist you in estimating the time required to deliver your vehicle.
Pickup | Delivery | Driving Distance (miles) | Tentative Time of Delivery (days or hours) | Estimated Cost |
---|---|---|---|---|
California | Alabama | 2100 Miles | 4 days | $1260-$1410 |
California | Arizona | 600 Miles | 2 days | $360-$510 |
California | Arkansas | 1800 Miles | 4 days | $1080-$1230 |
California | Colorado | 1000 Miles | 2 days | $700-$850 |
California | Connecticut | 2900 Miles | 6 days | $1740-$1890 |
California | Delaware | 2700 Miles | 5 days | $1620-$1770 |
California | Florida | 2500 Miles | 5 days | $1500-$1650 |
California | Georgia | 2200 Miles | 4 days | $1320-$1470 |
California | Idaho | 900 Miles | 2 days | $640-$790 |
California | Illinois | 2000 Miles | 4 days | $1200-$1350 |
California | Indiana | 2100 Miles | 4 days | $1260-$1410 |
California | Iowa | 1700 Miles | 3 days | $1020-$1170 |
California | Kansas | 1500 Miles | 3 days | $1000-$1150 |
California | Kentucky | 2100 Miles | 4 days | $1260-$1410 |
California | Louisiana | 1900 Miles | 4 days | $1140-$1290 |
California | Maine | 3100 Miles | 6 days | $1860-$2010 |
California | Maryland | 2700 Miles | 5 days | $1620-$1770 |
California | Massachusetts | 3000 Miles | 6 days | $1800-$1950 |
California | Michigan | 2300 Miles | 5 days | $1380-$1530 |
California | Minnesota | 2000 Miles | 4 days | $1200-$1350 |
California | Mississippi | 2000 Miles | 4 days | $1200-$1350 |
California | Missouri | 1800 Miles | 4 days | $1080-$1230 |
California | Montana | 1100 Miles | 3 days | $760-$910 |
California | Nebraska | 1500 Miles | 3 days | $900-$1050 |
California | Nevada | 400 Miles | Within 24 hours | $240-$390 |
California | New Hampshire | 3100 Miles | 6 days | $1860-$2010 |
California | New Jersey | 2800 Miles | 6 days | $1680-$1830 |
California | New Mexico | 800 Miles | 2 days | $480-$630 |
California | New York | 2900 Miles | 6 days | $1740-$1890 |
California | North Carolina | 2500 Miles | 5 days | $1500-$1650 |
California | North Dakota | 1800 Miles | 4 days | $1180-$1330 |
California | Ohio | 2300 Miles | 5 days | $1380-$1530 |
California | Oklahoma | 1400 Miles | 3 days | $940-$1090 |
California | Oregon | 800 Miles | 2 days | $480-$630 |
California | Pennsylvania | 2700 Miles | 5 days | $1620-$1770 |
California | Rhode Island | 3000 Miles | 6 days | $1800-$1950 |
California | South Carolina | 2400 Miles | 5 days | $1440-$1590 |
California | South Dakota | 1600 Miles | 3 days | $1060-$1210 |
California | Tennessee | 2100 Miles | 4 days | $1260-$1410 |
California | Texas | 1500 Miles | 3 days | $900-$1050 |
California | Utah | 700 Miles | 2 days | $520-$670 |
California | Vermont | 3000 Miles | 6 days | $1800-$1950 |
California | Virginia | 2600 Miles | 5 days | $1560-$1710 |
California | Washington | 1000 Miles | 2 days | $600-$750 |
California | Washington DC | 2762 Miles | 5 days | $1657-$1807 |
California | West Virginia | 2500 Miles | 5 days | $1500-$1650 |
California | Wisconsin | 2100 Miles | 4 days | $1260-$1410 |
This information is tentative and depends on certain factors to become effective. These factors include the traffic and weather conditions our carrier crew may face during your auto transport operation.
What Is The Cost Of An Auto Transport California Service?
Auto-transport pricing for a vehicle is determined by considering several factors. It will mainly depend on the following:


Genius Auto Transport Services To Or From Any City In California
We can help you if you are
Car Dealer
As a car dealer, you are part of the auto business! We value all your customers. We would love to offer our dedicated and high-value auto transportation services in the way you like.
Family or Mover
Our reliable and trustworthy auto transport service can help you whether you are a casual vehicle mover looking to relocate across any state or need your family vehicle to get shipped safely!
Auction Buyer
As an auction broker, you might have to win a good auto deal at an auction. Congratulations! We offer our reliable auto transport service for the on-time and secure arrival of your valuable purchase.
Online car buyer
As an online car buyer, you may have selected and purchased your dream car online! Now, it is time to bring it over to your doorstep! We do offer secure, reliable and door-to-door transportation services at affordable rates.
Recent Blogs
From delivery timelines to cost-saving strategies, our recent blogs provide valuable information to help you make informed decisions for your vehicle shipment needs